Strona główna » Strefa ucznia » Kalendarz klasa IIB
POPRZEDNI TEMAT LEKCJI
POPRZEDNI TEMAT LEKCJI
DZISIEJSZY TEMAT LEKCJI
NASTĘPNY TEMAT LEKCJI
Wyniki testu sprawdzającego 8.4
100 | 2B | 4 | Filipowska | ||||||
100 | 2B | 5 | Gigoło | ||||||
100 | 2B | 6 | Gonciarz | ||||||
100 | 2B | 7 | Kawałek | ||||||
100 | 2B | 8 | Kiedrowicz | ||||||
100 | 2B | 9 | Krogulecki | ||||||
100 | 2B | 10 | Maszota | ||||||
100 | 2B | 11 | Młynarczyk | ||||||
100 | 2B | 12 | Różański | ||||||
100 | 2B | 12 | Różański | ||||||
100 | 2B | 13 | Stosik | ||||||
100 | 2B | 14 | Szadziewicz | ||||||
100 | 2B | 15 | Treder | ||||||
100 | 2B | 16 | Wojtkowski |
Wyniki testu sprawdzającego 8.1
100 | 2B | 2 | Bodnar | ||||||
100 | 2B | 5 | GIGOŁO | ||||||
100 | 2B | 6 | Gonciarz | ||||||
100 | 2B | 8 | kiedrowicz | ||||||
100 | 2B | 10 | Maszota | ||||||
100 | 2B | 11 | Młynarczyk | ||||||
100 | 2B | 12 | Różański | ||||||
100 | 2B | 13 | Stosik | ||||||
100 | 2B | 14 | Szadziewicz | ||||||
100 | 2B | 14 | Szadziewicz | ||||||
100 | 2B | 15 | Treder | ||||||
100 | 2B | 15 | Treder | ||||||
100 | 2B | 16 | Wojtkowski | ||||||
100 | 2B | 16 | Wojtkowski | ||||||
100 | 2B | 17 | Zwolan |
Wyniki testu sprawdzającego 8.1
100 | 2B | 2 | Bodnar | ||||||
100 | 2B | 5 | GIGOŁO | ||||||
100 | 2B | 6 | Gonciarz | ||||||
100 | 2B | 8 | kiedrowicz | ||||||
100 | 2B | 10 | Maszota | ||||||
100 | 2B | 11 | Młynarczyk | ||||||
100 | 2B | 12 | Różański | ||||||
100 | 2B | 13 | Stosik | ||||||
100 | 2B | 14 | Szadziewicz | ||||||
100 | 2B | 14 | Szadziewicz | ||||||
100 | 2B | 15 | Treder | ||||||
100 | 2B | 15 | Treder | ||||||
100 | 2B | 16 | Wojtkowski | ||||||
100 | 2B | 16 | Wojtkowski | ||||||
100 | 2B | 17 | Zwolan |